Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| live_id | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| comment_id | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| pinned_at | DATETIME | 23 | CURRENT_TIMESTAMP(3) |
|
|
||||||
| pinned_by | INT | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| pinned_comments_comment_id_fkey | Performance | Asc | comment_id |
| pinned_comments_live_id_comment_id_key | Must be unique | Asc/Asc | live_id + comment_id |
| pinned_comments_pinned_by_fkey | Performance | Asc | pinned_by |

