Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| tracking_number | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||
| carrier | VARCHAR | 100 | null |
|
|
||||||
| updated_at | DATETIME | 23 | CURRENT_TIMESTAMP(3) |
|
|
||||||
| created_at | DATETIME | 23 | CURRENT_TIMESTAMP(3) |
|
|
||||||
| note | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| ordersId | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| shipment_id | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| status | enum('ORDER_CREATED', 'WAITING_FOR_PICKUP', 'PICKED_UP', 'ARRIVED_AT_SORT_CENTER', 'DEPARTED_SORT_CENTER', 'IN_TRANSIT', 'OUT_FOR_DELIVERY', 'DELIVERY_FAILED', 'DELIVERED', 'RETURN_REQUESTED', 'RETURNING', 'RETURNED', 'CANCELLED', 'LOST') | 22 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| shipping_tracking_ordersId_fkey | Performance | Asc | ordersId |
| shipping_tracking_shipment_id_fkey | Performance | Asc | shipment_id |